Multi Purpose Dry Chemical Fire Extinguisher
APAR serbaguna untuk kebakaran padat, cair, dan listrik.
Menggunakan bubuk kimia kering, cocok untuk berbagai tipe kebakaran kelas A, B, dan C.
Produk Fire Extinguisher Kami yang Berkualitas
Dry Chemical Powder (Kelas ABC)
Merupakan alat pemadam api serbaguna untuk memadamkan semua risiko kebakaran (Kelas ABC) bahan padat, cairan, gas, bahkan untuk mesin-mesin dan kendaraan Anda.
Kelas | Powder | |
---|---|---|
A | Kain, kertas, & kayu | OK |
B | Cairan yang mudah terbakar | OK |
C | Gas yang mudah terbakar | OK |

HCO 10

HCO 25

HCO 35

HCO 60

HCO 90

HCO 250
Tipe | HCO 10 | HCO 25 | HCO 35 | HCO 60 | HCO 90 | HCO 200 | HCO 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat Total | 2.4 KG | 5.6 KG | 7.0 KG | 9.8 KG | 14.2 KG | 52.0 KG | 58.0 KG |
Berat Serbuk | 1.0 KG | 2.5 KG | 3.5 KG | 6.0 KG | 9.0 KG | 20.0 KG | 25.0 KG |
Tinggi Total | 320 mm | 390 mm | 500 mm | 530 mm | 590 mm | 900 mm | 900 mm |
Garis Tengah | 85 mm | 125 mm | 140 mm | 162 mm | 184 mm | 250 mm | 250 mm |
Tekanan Kerja | 18 Bar | 18 Bar | 18 Bar | 18 Bar | 18 Bar | 14 Bar | 14 Bar |
Tekanan Uji | 27 Bar | 27 Bar | 27 Bar | 27 Bar | 27 Bar | 35 Bar | 35 Bar |
Lama Pancaran | 9 Sec | 12 Sec | 15 Sec | 17 Sec | 20 Sec | 30 Sec | 30 Sec |
Jarak Pancaran | 3 - 4 m | 3 - 7 m | 3 - 7 m | 4 - 8 m | 4 - 10 m | 5 - 10 m | 5 -12 m |
Gas Pendorong | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 |
Download Catalog
Berikut booklet yang bisa Anda download

Hooseki Fire Hydrant Equipment Catalogue

Hooseki Fire Extinguisher Catalogue

Hooseki Fire Alarm Systems Catalogue

Hooseki Valve for Fire Protection Catalogue


Selamatkan jiwa dan harta benda Anda dengan kami.
Kami menyediakan produk terbaik dan paling tahan lama untuk klien dan pelanggan kami.
Hooseki Building, Jl. Panjang No.63, Kedoya Selatan, Duri Kepa, RT.6/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510
©Copyright 2025 - PT Citra Makmur Bina Sahabat
